SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Juhlapyhät 2029
Suomen juhlapyhät ja aatot 2029: päivämäärät ja viikonpäivät.
| Päivämäärä | Päivä | Juhla | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 1.1.2029 | Maanantai | Uudenvuodenpäivä | Pyhäpäivä |
| 6.1.2029 | Lauantai | Loppiainen | Pyhäpäivä |
| 30.3.2029 | Perjantai | Pitkäperjantai | Pyhäpäivä |
| 1.4.2029 | Sunnuntai | Pääsiäispäivä | Pyhäpäivä |
| 2.4.2029 | Maanantai | 2. pääsiäispäivä | Pyhäpäivä |
| 1.5.2029 | Tiistai | Vappu | Pyhäpäivä |
| 10.5.2029 | Torstai | Helatorstai | Pyhäpäivä |
| 20.5.2029 | Sunnuntai | Helluntaipäivä | Pyhäpäivä |
| 22.6.2029 | Perjantai | Juhannusaatto | Aatto |
| 23.6.2029 | Lauantai | Juhannuspäivä | Pyhäpäivä |
| 3.11.2029 | Lauantai | Pyhäinpäivä | Pyhäpäivä |
| 6.12.2029 | Torstai | Itsenäisyyspäivä | Pyhäpäivä |
| 24.12.2029 | Maanantai | Jouluaatto | Aatto |
| 25.12.2029 | Tiistai | Joulupäivä | Pyhäpäivä |
| 26.12.2029 | Keskiviikko | Tapaninpäivä | Pyhäpäivä |
Kuukausittain
Tammikuu
2029
Helmikuu
2029
Maaliskuu
2029
Huhtikuu
2029
Toukokuu
2029
Kesäkuu
2029
Heinäkuu
2029
Elokuu
2029
Syyskuu
2029
Lokakuu
2029
Marraskuu
2029
Joulukuu
2029
Lähde: Helsingin yliopiston almanakkatoimisto · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset