SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuunpimennykset
Pimennykset, vaiheet ja paikallinen näkyvyys.
| Päivä Suomessa | Huippu, Suomen aika | Tyyppi | Korkeus huipulla |
|---|---|---|---|
| 21.2.2027 | 01:12 | Puolivarjopimennys | 38.3° |
| 12.1.2028 | 06:13 | Osittainen | 20.6° |
| 31.12.2028 | 18:51 | Täydellinen | 22.7° |
| 21.12.2029 | 00:41 | Täydellinen | 52.1° |
| 10.12.2030 | 00:27 | Puolivarjopimennys | 51.1° |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset