SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun vaiheet
Uusikuu, neljännekset ja täysikuu Suomen ajassa.
2027
| Vaihe | Päivämäärä | Kello Suomessa |
|---|---|---|
| ● Uusikuu | 7.1.2027 | 22:25 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 15.1.2027 | 22:35 |
| ○ Täysikuu | 22.1.2027 | 14:17 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 29.1.2027 | 12:56 |
| ● Uusikuu | 6.2.2027 | 17:56 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 14.2.2027 | 09:59 |
| ○ Täysikuu | 21.2.2027 | 01:24 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 28.2.2027 | 07:17 |
| ● Uusikuu | 8.3.2027 | 11:30 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 15.3.2027 | 18:25 |
| ○ Täysikuu | 22.3.2027 | 12:44 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 30.3.2027 | 03:54 |
| ● Uusikuu | 7.4.2027 | 02:51 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 14.4.2027 | 01:57 |
| ○ Täysikuu | 21.4.2027 | 01:27 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 28.4.2027 | 23:18 |
| ● Uusikuu | 6.5.2027 | 13:59 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 13.5.2027 | 07:44 |
| ○ Täysikuu | 20.5.2027 | 13:59 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 28.5.2027 | 16:58 |
| ● Uusikuu | 4.6.2027 | 22:40 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 11.6.2027 | 13:56 |
| ○ Täysikuu | 19.6.2027 | 03:45 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 27.6.2027 | 07:54 |
| ● Uusikuu | 4.7.2027 | 06:02 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 10.7.2027 | 21:39 |
| ○ Täysikuu | 18.7.2027 | 18:45 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 26.7.2027 | 19:55 |
| ● Uusikuu | 2.8.2027 | 13:05 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 9.8.2027 | 07:54 |
| ○ Täysikuu | 17.8.2027 | 10:29 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 25.8.2027 | 05:27 |
| ● Uusikuu | 31.8.2027 | 20:41 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 7.9.2027 | 21:31 |
| ○ Täysikuu | 16.9.2027 | 02:04 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 23.9.2027 | 13:21 |
| ● Uusikuu | 30.9.2027 | 05:36 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 7.10.2027 | 14:48 |
| ○ Täysikuu | 15.10.2027 | 16:47 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 22.10.2027 | 20:29 |
| ● Uusikuu | 29.10.2027 | 16:37 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 6.11.2027 | 10:00 |
| ○ Täysikuu | 14.11.2027 | 05:26 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 21.11.2027 | 02:48 |
| ● Uusikuu | 28.11.2027 | 05:24 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 6.12.2027 | 07:22 |
| ○ Täysikuu | 13.12.2027 | 18:09 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 20.12.2027 | 11:11 |
| ● Uusikuu | 27.12.2027 | 22:12 |
2028
| Vaihe | Päivämäärä | Kello Suomessa |
|---|---|---|
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 5.1.2028 | 03:41 |
| ○ Täysikuu | 12.1.2028 | 06:03 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 18.1.2028 | 21:26 |
| ● Uusikuu | 26.1.2028 | 17:13 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 3.2.2028 | 21:11 |
| ○ Täysikuu | 10.2.2028 | 17:04 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 17.2.2028 | 10:08 |
| ● Uusikuu | 25.2.2028 | 12:38 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 4.3.2028 | 11:02 |
| ○ Täysikuu | 11.3.2028 | 03:06 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 18.3.2028 | 01:23 |
| ● Uusikuu | 26.3.2028 | 07:31 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 2.4.2028 | 22:16 |
| ○ Täysikuu | 9.4.2028 | 13:27 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 16.4.2028 | 19:37 |
| ● Uusikuu | 24.4.2028 | 22:47 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 2.5.2028 | 05:26 |
| ○ Täysikuu | 8.5.2028 | 22:49 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 16.5.2028 | 13:43 |
| ● Uusikuu | 24.5.2028 | 11:16 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 31.5.2028 | 10:37 |
| ○ Täysikuu | 7.6.2028 | 09:09 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 15.6.2028 | 07:28 |
| ● Uusikuu | 22.6.2028 | 21:28 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 29.6.2028 | 15:11 |
| ○ Täysikuu | 6.7.2028 | 21:11 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 14.7.2028 | 23:57 |
| ● Uusikuu | 22.7.2028 | 06:02 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 28.7.2028 | 20:40 |
| ○ Täysikuu | 5.8.2028 | 11:10 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 13.8.2028 | 14:45 |
| ● Uusikuu | 20.8.2028 | 13:44 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 27.8.2028 | 04:36 |
| ○ Täysikuu | 4.9.2028 | 02:48 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 12.9.2028 | 03:46 |
| ● Uusikuu | 18.9.2028 | 21:24 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 25.9.2028 | 16:10 |
| ○ Täysikuu | 3.10.2028 | 19:25 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 11.10.2028 | 14:57 |
| ● Uusikuu | 18.10.2028 | 05:57 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 25.10.2028 | 07:53 |
| ○ Täysikuu | 2.11.2028 | 11:17 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 9.11.2028 | 23:26 |
| ● Uusikuu | 16.11.2028 | 15:18 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 24.11.2028 | 02:15 |
| ○ Täysikuu | 2.12.2028 | 03:40 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 9.12.2028 | 07:39 |
| ● Uusikuu | 16.12.2028 | 04:06 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 23.12.2028 | 23:45 |
| ○ Täysikuu | 31.12.2028 | 18:48 |
2029
| Vaihe | Päivämäärä | Kello Suomessa |
|---|---|---|
| ◑ Viimeinen neljännes | 7.1.2029 | 15:26 |
| ● Uusikuu | 14.1.2029 | 19:25 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 22.1.2029 | 21:23 |
| ○ Täysikuu | 30.1.2029 | 08:04 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 5.2.2029 | 23:52 |
| ● Uusikuu | 13.2.2029 | 12:32 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 21.2.2029 | 17:10 |
| ○ Täysikuu | 28.2.2029 | 19:10 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 7.3.2029 | 09:52 |
| ● Uusikuu | 15.3.2029 | 06:19 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 23.3.2029 | 09:33 |
| ○ Täysikuu | 30.3.2029 | 05:26 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 5.4.2029 | 22:52 |
| ● Uusikuu | 14.4.2029 | 00:40 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 21.4.2029 | 22:50 |
| ○ Täysikuu | 28.4.2029 | 13:37 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 5.5.2029 | 12:48 |
| ● Uusikuu | 13.5.2029 | 16:42 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 21.5.2029 | 07:16 |
| ○ Täysikuu | 27.5.2029 | 21:38 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 4.6.2029 | 04:19 |
| ● Uusikuu | 12.6.2029 | 06:51 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 19.6.2029 | 12:54 |
| ○ Täysikuu | 26.6.2029 | 06:22 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 3.7.2029 | 20:58 |
| ● Uusikuu | 11.7.2029 | 18:51 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 18.7.2029 | 17:14 |
| ○ Täysikuu | 25.7.2029 | 16:36 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 2.8.2029 | 14:15 |
| ● Uusikuu | 10.8.2029 | 04:56 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 16.8.2029 | 21:55 |
| ○ Täysikuu | 24.8.2029 | 04:51 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 1.9.2029 | 07:33 |
| ● Uusikuu | 8.9.2029 | 13:44 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 15.9.2029 | 04:29 |
| ○ Täysikuu | 22.9.2029 | 19:29 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 30.9.2029 | 23:57 |
| ● Uusikuu | 7.10.2029 | 22:15 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 14.10.2029 | 14:09 |
| ○ Täysikuu | 22.10.2029 | 12:28 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 30.10.2029 | 13:32 |
| ● Uusikuu | 6.11.2029 | 06:24 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 13.11.2029 | 02:35 |
| ○ Täysikuu | 21.11.2029 | 06:03 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 29.11.2029 | 01:48 |
| ● Uusikuu | 5.12.2029 | 16:52 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 12.12.2029 | 19:50 |
| ○ Täysikuu | 21.12.2029 | 00:47 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 28.12.2029 | 11:49 |
2030
| Vaihe | Päivämäärä | Kello Suomessa |
|---|---|---|
| ● Uusikuu | 4.1.2030 | 04:50 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 11.1.2030 | 16:06 |
| ○ Täysikuu | 19.1.2030 | 17:54 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 26.1.2030 | 20:14 |
| ● Uusikuu | 2.2.2030 | 18:08 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 10.2.2030 | 13:50 |
| ○ Täysikuu | 18.2.2030 | 08:20 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 25.2.2030 | 03:58 |
| ● Uusikuu | 4.3.2030 | 08:35 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 12.3.2030 | 10:48 |
| ○ Täysikuu | 19.3.2030 | 19:57 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 26.3.2030 | 11:51 |
| ● Uusikuu | 3.4.2030 | 01:03 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 11.4.2030 | 05:57 |
| ○ Täysikuu | 18.4.2030 | 06:20 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 24.4.2030 | 21:39 |
| ● Uusikuu | 2.5.2030 | 17:12 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 10.5.2030 | 20:12 |
| ○ Täysikuu | 17.5.2030 | 14:19 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 24.5.2030 | 07:57 |
| ● Uusikuu | 1.6.2030 | 09:22 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 9.6.2030 | 06:36 |
| ○ Täysikuu | 15.6.2030 | 21:41 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 22.6.2030 | 20:20 |
| ● Uusikuu | 1.7.2030 | 00:35 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 8.7.2030 | 14:02 |
| ○ Täysikuu | 15.7.2030 | 05:12 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 22.7.2030 | 11:08 |
| ● Uusikuu | 30.7.2030 | 14:11 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 6.8.2030 | 19:43 |
| ○ Täysikuu | 13.8.2030 | 13:44 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 21.8.2030 | 04:15 |
| ● Uusikuu | 29.8.2030 | 02:07 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 5.9.2030 | 00:56 |
| ○ Täysikuu | 12.9.2030 | 00:18 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 19.9.2030 | 22:57 |
| ● Uusikuu | 27.9.2030 | 12:55 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 4.10.2030 | 06:56 |
| ○ Täysikuu | 11.10.2030 | 13:47 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 19.10.2030 | 17:50 |
| ● Uusikuu | 26.10.2030 | 23:17 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 2.11.2030 | 13:56 |
| ○ Täysikuu | 10.11.2030 | 05:30 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 18.11.2030 | 10:32 |
| ● Uusikuu | 25.11.2030 | 08:46 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 2.12.2030 | 00:57 |
| ○ Täysikuu | 10.12.2030 | 00:41 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 18.12.2030 | 02:01 |
| ● Uusikuu | 24.12.2030 | 19:32 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 31.12.2030 | 15:36 |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset