SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Juhlapyhät 2028
Suomen juhlapyhät ja aatot 2028: päivämäärät ja viikonpäivät.
| Päivämäärä | Päivä | Juhla | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 1.1.2028 | Lauantai | Uudenvuodenpäivä | Pyhäpäivä |
| 6.1.2028 | Torstai | Loppiainen | Pyhäpäivä |
| 14.4.2028 | Perjantai | Pitkäperjantai | Pyhäpäivä |
| 16.4.2028 | Sunnuntai | Pääsiäispäivä | Pyhäpäivä |
| 17.4.2028 | Maanantai | 2. pääsiäispäivä | Pyhäpäivä |
| 1.5.2028 | Maanantai | Vappu | Pyhäpäivä |
| 25.5.2028 | Torstai | Helatorstai | Pyhäpäivä |
| 4.6.2028 | Sunnuntai | Helluntaipäivä | Pyhäpäivä |
| 23.6.2028 | Perjantai | Juhannusaatto | Aatto |
| 24.6.2028 | Lauantai | Juhannuspäivä | Pyhäpäivä |
| 4.11.2028 | Lauantai | Pyhäinpäivä | Pyhäpäivä |
| 6.12.2028 | Keskiviikko | Itsenäisyyspäivä | Pyhäpäivä |
| 24.12.2028 | Sunnuntai | Jouluaatto | Aatto |
| 25.12.2028 | Maanantai | Joulupäivä | Pyhäpäivä |
| 26.12.2028 | Tiistai | Tapaninpäivä | Pyhäpäivä |
Kuukausittain
Tammikuu
2028
Helmikuu
2028
Maaliskuu
2028
Huhtikuu
2028
Toukokuu
2028
Kesäkuu
2028
Heinäkuu
2028
Elokuu
2028
Syyskuu
2028
Lokakuu
2028
Marraskuu
2028
Joulukuu
2028
Lähde: Helsingin yliopiston almanakkatoimisto · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset