SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Merkkipäivät 2029
Suomen merkkipäivät 2029: päivämäärät ja viikonpäivät.
| Päivämäärä | Päivä | Juhla | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 5.2.2029 | Maanantai | J. L. Runebergin päivä | Liputuspäivä |
| 6.2.2029 | Tiistai | Saamelaisten kansallispäivä | Merkkipäivä |
| 13.2.2029 | Tiistai | Laskiaistiistai | Merkkipäivä |
| 14.2.2029 | Keskiviikko | Ystävänpäivä | Merkkipäivä |
| 28.2.2029 | Keskiviikko | Kalevalan päivä | Liputuspäivä |
| 8.3.2029 | Torstai | Kansainvälinen naistenpäivä | Merkkipäivä |
| 19.3.2029 | Maanantai | Minna Canthin päivä | Liputuspäivä |
| 9.4.2029 | Maanantai | Mikael Agricolan päivä | Liputuspäivä |
| 27.4.2029 | Perjantai | Kansallinen veteraanipäivä | Liputuspäivä |
| 9.5.2029 | Keskiviikko | Eurooppa-päivä | Liputuspäivä |
| 12.5.2029 | Lauantai | J. V. Snellmanin päivä | Liputuspäivä |
| 13.5.2029 | Sunnuntai | Äitienpäivä | Liputuspäivä |
| 20.5.2029 | Sunnuntai | Kaatuneitten muistopäivä | Liputuspäivä |
| 4.6.2029 | Maanantai | Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | Liputuspäivä |
| 9.6.2029 | Lauantai | Ahvenanmaan itsehallintopäivä | Merkkipäivä |
| 22.6.2029 | Perjantai | Juhannusaatto | Aatto |
| 6.7.2029 | Perjantai | Eino Leinon päivä | Liputuspäivä |
| 25.8.2029 | Lauantai | Suomen luonnon päivä | Liputuspäivä |
| 1.10.2029 | Maanantai | Miina Sillanpään päivä | Liputuspäivä |
| 10.10.2029 | Keskiviikko | Aleksis Kiven päivä | Liputuspäivä |
| 24.10.2029 | Keskiviikko | YK:n päivä | Liputuspäivä |
| 31.10.2029 | Keskiviikko | Halloween | Merkkipäivä |
| 6.11.2029 | Tiistai | Ruotsalaisuuden päivä | Liputuspäivä |
| 11.11.2029 | Sunnuntai | Isänpäivä | Liputuspäivä |
| 20.11.2029 | Tiistai | Lapsen oikeuksien päivä | Liputuspäivä |
| 8.12.2029 | Lauantai | Jean Sibeliuksen päivä | Liputuspäivä |
| 24.12.2029 | Maanantai | Jouluaatto | Aatto |
| 31.12.2029 | Maanantai | Uudenvuodenaatto | Merkkipäivä |
Kuukausittain
Tammikuu
2029
Helmikuu
2029
Maaliskuu
2029
Huhtikuu
2029
Toukokuu
2029
Kesäkuu
2029
Heinäkuu
2029
Elokuu
2029
Syyskuu
2029
Lokakuu
2029
Marraskuu
2029
Joulukuu
2029
Lähde: Helsingin yliopiston almanakkatoimisto · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset