SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Päivän pituus 2027 – Utsjoki
Utsjoki 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | — | — | 0 h 0 min |
| 15.2.2027 | 08:46 | 16:07 | 7 h 21 min |
| 15.3.2027 | 06:35 | 18:08 | 11 h 32 min |
| 15.4.2027 | 05:10 | 21:16 | 16 h 7 min |
| 15.5.2027 | 02:01 | 00:13 | -2 h -48 min |
| 15.6.2027 | — | — | 24 h 0 min |
| 15.7.2027 | — | — | 24 h 0 min |
| 15.8.2027 | 04:07 | 22:21 | 18 h 13 min |
| 15.9.2027 | 06:22 | 19:49 | 13 h 26 min |
| 15.10.2027 | 08:22 | 17:30 | 9 h 8 min |
| 15.11.2027 | 09:57 | 13:54 | 3 h 58 min |
| 15.12.2027 | — | — | 0 h 0 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset