SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Päivän pituus 2028 – Lappeenranta
Lappeenranta 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 09:04 | 15:29 | 6 h 25 min |
| 15.2.2028 | 07:50 | 16:52 | 9 h 2 min |
| 15.3.2028 | 06:23 | 18:10 | 11 h 47 min |
| 15.4.2028 | 05:46 | 20:29 | 14 h 44 min |
| 15.5.2028 | 04:20 | 21:48 | 17 h 28 min |
| 15.6.2028 | 03:30 | 22:45 | 19 h 15 min |
| 15.7.2028 | 04:01 | 22:23 | 18 h 22 min |
| 15.8.2028 | 05:17 | 21:04 | 15 h 47 min |
| 15.9.2028 | 06:34 | 19:28 | 12 h 53 min |
| 15.10.2028 | 07:50 | 17:54 | 10 h 5 min |
| 15.11.2028 | 08:13 | 15:30 | 7 h 17 min |
| 15.12.2028 | 09:15 | 14:49 | 5 h 34 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset