SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2030 – Vantaa
Vantaa 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 11:46 | 05:55 | — |
| 15.2.2030 | 13:45 | 06:36 | — |
| 15.3.2030 | 12:43 | 04:56 | — |
| 15.4.2030 | 17:09 | 04:49 | — |
| 15.5.2030 | 19:22 | 03:27 | — |
| 15.6.2030 | 22:31 | 03:22 | — |
| 15.7.2030 | 22:02 | 04:57 | — |
| 15.8.2030 | 20:57 | 08:34 | — |
| 15.9.2030 | 19:53 | 11:39 | — |
| 15.10.2030 | 19:18 | 12:55 | — |
| 15.11.2030 | 20:09 | 12:28 | — |
| 15.12.2030 | 21:46 | 11:21 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset