SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2029 – Vantaa
Vantaa 2029: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2029 | 09:16 | 17:02 | — |
| 15.2.2029 | 07:49 | 20:13 | — |
| 15.3.2029 | 06:05 | 19:17 | — |
| 15.4.2029 | 05:42 | 23:23 | — |
| 15.5.2029 | 04:59 | — | — |
| 15.6.2029 | 07:38 | 00:04 | — |
| 15.7.2029 | 09:58 | 22:50 | — |
| 15.8.2029 | 14:04 | 21:39 | — |
| 15.9.2029 | 17:00 | 22:34 | — |
| 15.10.2029 | 16:11 | — | — |
| 15.11.2029 | 13:52 | 01:32 | — |
| 15.12.2029 | 12:23 | 03:11 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset