SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Vantaa
Vantaa 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:29 | 09:55 | — |
| 15.2.2028 | — | 08:19 | — |
| 15.3.2028 | 00:45 | 06:46 | — |
| 15.4.2028 | 03:57 | 08:49 | — |
| 15.5.2028 | 02:39 | 10:47 | — |
| 15.6.2028 | 01:02 | 13:50 | — |
| 15.7.2028 | 23:28 | 15:37 | — |
| 15.8.2028 | 23:13 | 18:44 | — |
| 15.9.2028 | 01:12 | 18:27 | — |
| 15.10.2028 | 03:46 | 16:53 | — |
| 15.11.2028 | 07:02 | 14:30 | — |
| 15.12.2028 | 09:13 | 13:57 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset