SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2027 – Vantaa
Vantaa 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 10:21 | 00:30 | — |
| 15.2.2027 | 08:59 | 04:53 | — |
| 15.3.2027 | 07:37 | 04:07 | — |
| 15.4.2027 | 12:46 | 04:59 | — |
| 15.5.2027 | 15:27 | 03:15 | — |
| 15.6.2027 | 19:30 | 01:32 | — |
| 15.7.2027 | 21:26 | 00:15 | — |
| 15.8.2027 | 20:50 | 02:40 | — |
| 15.9.2027 | 19:07 | 06:05 | — |
| 15.10.2027 | 17:23 | 08:01 | — |
| 15.11.2027 | 15:22 | 10:57 | — |
| 15.12.2027 | 16:58 | 11:17 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset