SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2030 – Vaasa
Vaasa 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 11:24 | 06:45 | — |
| 15.2.2030 | 13:36 | 07:14 | — |
| 15.3.2030 | 12:38 | 05:30 | — |
| 15.4.2030 | 17:25 | 05:04 | — |
| 15.5.2030 | 19:54 | 03:29 | — |
| 15.6.2030 | 23:20 | 03:01 | — |
| 15.7.2030 | 22:33 | 04:49 | — |
| 15.8.2030 | 21:09 | 08:47 | — |
| 15.9.2030 | 19:49 | 12:11 | — |
| 15.10.2030 | 19:01 | 13:40 | — |
| 15.11.2030 | 20:03 | 13:03 | — |
| 15.12.2030 | 21:54 | 11:43 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset