SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Utsjoki
Utsjoki 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:11 | 10:08 | — |
| 15.2.2028 | 01:11 | 06:42 | — |
| 15.3.2028 | — | — | Jatkuvasti alhaalla |
| 15.4.2028 | — | — | Jatkuvasti alhaalla |
| 15.5.2028 | 04:06 | 09:09 | — |
| 15.6.2028 | 00:52 | 13:56 | — |
| 15.7.2028 | 21:33 | 17:10 | — |
| 15.8.2028 | — | — | Jatkuvasti ylhäällä |
| 15.9.2028 | — | 19:45 | — |
| 15.10.2028 | 03:18 | 16:50 | — |
| 15.11.2028 | 08:59 | 12:12 | — |
| 15.12.2028 | — | — | Jatkuvasti alhaalla |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset