SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2027 – Utsjoki
Utsjoki 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 09:24 | 01:03 | — |
| 15.2.2027 | — | — | Jatkuvasti ylhäällä |
| 15.3.2027 | — | — | Jatkuvasti ylhäällä |
| 15.4.2027 | 10:51 | 06:44 | — |
| 15.5.2027 | 15:22 | 03:17 | — |
| 15.6.2027 | — | — | Jatkuvasti alhaalla |
| 15.7.2027 | — | — | Jatkuvasti alhaalla |
| 15.8.2027 | 22:58 | — | — |
| 15.9.2027 | 19:05 | 05:38 | — |
| 15.10.2027 | 16:15 | 08:46 | — |
| 15.11.2027 | — | — | Jatkuvasti ylhäällä |
| 15.12.2027 | — | — | Jatkuvasti ylhäällä |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset