SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2030 – Tampere
Tampere 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 11:38 | 06:14 | — |
| 15.2.2030 | 13:41 | 06:51 | — |
| 15.3.2030 | 12:41 | 05:09 | — |
| 15.4.2030 | 17:15 | 04:54 | — |
| 15.5.2030 | 19:35 | 03:27 | — |
| 15.6.2030 | 22:50 | 03:14 | — |
| 15.7.2030 | 22:14 | 04:54 | — |
| 15.8.2030 | 21:01 | 08:39 | — |
| 15.9.2030 | 19:51 | 11:51 | — |
| 15.10.2030 | 19:11 | 13:12 | — |
| 15.11.2030 | 20:06 | 12:42 | — |
| 15.12.2030 | 21:49 | 11:30 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset