SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Tampere
Tampere 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:33 | 10:02 | — |
| 15.2.2028 | 00:10 | 08:17 | — |
| 15.3.2028 | 01:04 | 06:38 | — |
| 15.4.2028 | 04:20 | 08:37 | — |
| 15.5.2028 | 02:52 | 10:45 | — |
| 15.6.2028 | 01:07 | 13:57 | — |
| 15.7.2028 | 23:25 | 15:50 | — |
| 15.8.2028 | 22:57 | 19:10 | — |
| 15.9.2028 | 01:08 | 18:39 | — |
| 15.10.2028 | 03:50 | 16:59 | — |
| 15.11.2028 | 07:17 | 14:26 | — |
| 15.12.2028 | 09:37 | 13:44 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset