SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2027 – Tampere
Tampere 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 10:22 | 00:39 | — |
| 15.2.2027 | 08:40 | 05:22 | — |
| 15.3.2027 | 07:12 | 04:42 | — |
| 15.4.2027 | 12:44 | 05:13 | — |
| 15.5.2027 | 15:33 | 03:21 | — |
| 15.6.2027 | 19:47 | 01:29 | — |
| 15.7.2027 | 22:01 | — | — |
| 15.8.2027 | 21:04 | 02:32 | — |
| 15.9.2027 | 19:13 | 06:09 | — |
| 15.10.2027 | 17:23 | 08:11 | — |
| 15.11.2027 | 15:07 | 11:24 | — |
| 15.12.2027 | 16:49 | 11:37 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset