SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Seinäjoki
Seinäjoki 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:36 | 10:08 | — |
| 15.2.2028 | 00:21 | 08:12 | — |
| 15.3.2028 | 01:24 | 06:25 | — |
| 15.4.2028 | 04:49 | 08:16 | — |
| 15.5.2028 | 03:05 | 10:41 | — |
| 15.6.2028 | 01:10 | 14:02 | — |
| 15.7.2028 | 23:19 | 16:03 | — |
| 15.8.2028 | 22:32 | 19:43 | — |
| 15.9.2028 | 00:59 | 18:51 | — |
| 15.10.2028 | 03:52 | 17:03 | — |
| 15.11.2028 | 07:31 | 14:19 | — |
| 15.12.2028 | 10:07 | 13:21 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset