SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2027 – Seinäjoki
Seinäjoki 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 10:20 | 00:47 | — |
| 15.2.2027 | 08:07 | 06:03 | — |
| 15.3.2027 | — | — | Jatkuvasti ylhäällä |
| 15.4.2027 | 12:39 | 05:27 | — |
| 15.5.2027 | 15:37 | 03:26 | — |
| 15.6.2027 | 20:07 | 01:22 | — |
| 15.7.2027 | — | — | Jatkuvasti alhaalla |
| 15.8.2027 | 21:19 | 02:20 | — |
| 15.9.2027 | 19:17 | 06:11 | — |
| 15.10.2027 | 17:21 | 08:21 | — |
| 15.11.2027 | 14:39 | 11:58 | — |
| 15.12.2027 | 16:35 | 12:00 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset