SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2030 – Lappeenranta
Lappeenranta 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 11:25 | 05:50 | — |
| 15.2.2030 | 13:26 | 06:29 | — |
| 15.3.2030 | 12:25 | 04:48 | — |
| 15.4.2030 | 16:56 | 04:36 | — |
| 15.5.2030 | 19:13 | 03:11 | — |
| 15.6.2030 | 22:26 | 03:01 | — |
| 15.7.2030 | 21:54 | 04:38 | — |
| 15.8.2030 | 20:44 | 08:20 | — |
| 15.9.2030 | 19:36 | 11:30 | — |
| 15.10.2030 | 18:57 | 12:49 | — |
| 15.11.2030 | 19:51 | 12:21 | — |
| 15.12.2030 | 21:31 | 11:11 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset