SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Lappeenranta
Lappeenranta 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:15 | 09:44 | — |
| 15.2.2028 | — | 08:02 | — |
| 15.3.2028 | 00:40 | 06:25 | — |
| 15.4.2028 | 03:55 | 08:25 | — |
| 15.5.2028 | 02:31 | 10:29 | — |
| 15.6.2028 | 00:49 | 13:38 | — |
| 15.7.2028 | 23:10 | 15:29 | — |
| 15.8.2028 | 22:47 | 18:43 | — |
| 15.9.2028 | 00:53 | 18:19 | — |
| 15.10.2028 | 03:32 | 16:41 | — |
| 15.11.2028 | 06:54 | 14:12 | — |
| 15.12.2028 | 09:11 | 13:33 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset