SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2027 – Lappeenranta
Lappeenranta 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 10:06 | 00:19 | — |
| 15.2.2027 | 08:32 | 04:53 | — |
| 15.3.2027 | 07:07 | 04:11 | — |
| 15.4.2027 | 12:28 | 04:52 | — |
| 15.5.2027 | 15:14 | 03:03 | — |
| 15.6.2027 | 19:24 | 01:14 | — |
| 15.7.2027 | 21:30 | — | — |
| 15.8.2027 | 20:43 | 02:18 | — |
| 15.9.2027 | 18:55 | 05:51 | — |
| 15.10.2027 | 17:07 | 07:51 | — |
| 15.11.2027 | 14:57 | 10:56 | — |
| 15.12.2027 | 16:35 | 11:14 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset