SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2030 – Kuopio
Kuopio 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 11:03 | 06:16 | — |
| 15.2.2030 | 13:12 | 06:48 | — |
| 15.3.2030 | 12:14 | 05:04 | — |
| 15.4.2030 | 16:59 | 04:39 | — |
| 15.5.2030 | 19:26 | 03:06 | — |
| 15.6.2030 | 22:52 | 02:39 | — |
| 15.7.2030 | 22:07 | 04:25 | — |
| 15.8.2030 | 20:45 | 08:22 | — |
| 15.9.2030 | 19:26 | 11:44 | — |
| 15.10.2030 | 18:39 | 13:12 | — |
| 15.11.2030 | 19:39 | 12:37 | — |
| 15.12.2030 | 21:29 | 11:18 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset