SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Kuopio
Kuopio 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:15 | 09:49 | — |
| 15.2.2028 | 00:01 | 07:52 | — |
| 15.3.2028 | 01:05 | 06:04 | — |
| 15.4.2028 | 04:31 | 07:53 | — |
| 15.5.2028 | 02:46 | 10:20 | — |
| 15.6.2028 | 00:51 | 13:42 | — |
| 15.7.2028 | 22:58 | 15:43 | — |
| 15.8.2028 | 22:08 | 19:26 | — |
| 15.9.2028 | 00:38 | 18:32 | — |
| 15.10.2028 | 03:31 | 16:44 | — |
| 15.11.2028 | 07:11 | 13:59 | — |
| 15.12.2028 | 09:49 | 12:59 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset