SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2030 – Kotka
Kotka 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 11:36 | 05:49 | — |
| 15.2.2030 | 13:35 | 06:29 | — |
| 15.3.2030 | 12:34 | 04:49 | — |
| 15.4.2030 | 17:01 | 04:41 | — |
| 15.5.2030 | 19:15 | 03:19 | — |
| 15.6.2030 | 22:25 | 03:13 | — |
| 15.7.2030 | 21:56 | 04:48 | — |
| 15.8.2030 | 20:49 | 08:26 | — |
| 15.9.2030 | 19:44 | 11:32 | — |
| 15.10.2030 | 19:08 | 12:49 | — |
| 15.11.2030 | 20:00 | 12:21 | — |
| 15.12.2030 | 21:38 | 11:14 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset