SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Kotka
Kotka 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:20 | 09:48 | — |
| 15.2.2028 | — | 08:10 | — |
| 15.3.2028 | 00:39 | 06:37 | — |
| 15.4.2028 | 03:52 | 08:39 | — |
| 15.5.2028 | 02:33 | 10:38 | — |
| 15.6.2028 | 00:54 | 13:42 | — |
| 15.7.2028 | 23:19 | 15:30 | — |
| 15.8.2028 | 23:02 | 18:39 | — |
| 15.9.2028 | 01:03 | 18:20 | — |
| 15.10.2028 | 03:38 | 16:46 | — |
| 15.11.2028 | 06:55 | 14:21 | — |
| 15.12.2028 | 09:07 | 13:47 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset