SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2027 – Kotka
Kotka 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 10:13 | 00:22 | — |
| 15.2.2027 | 08:48 | 04:48 | — |
| 15.3.2027 | 07:26 | 04:02 | — |
| 15.4.2027 | 12:37 | 04:53 | — |
| 15.5.2027 | 15:19 | 03:08 | — |
| 15.6.2027 | 19:23 | 01:24 | — |
| 15.7.2027 | 21:22 | 00:05 | — |
| 15.8.2027 | 20:43 | 02:30 | — |
| 15.9.2027 | 19:00 | 05:57 | — |
| 15.10.2027 | 17:15 | 07:54 | — |
| 15.11.2027 | 15:12 | 10:52 | — |
| 15.12.2027 | 16:48 | 11:12 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset