SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2030 – Jyväskylä
Jyväskylä 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 11:20 | 06:15 | — |
| 15.2.2030 | 13:26 | 06:49 | — |
| 15.3.2030 | 12:27 | 05:07 | — |
| 15.4.2030 | 17:07 | 04:47 | — |
| 15.5.2030 | 19:31 | 03:16 | — |
| 15.6.2030 | 22:51 | 02:56 | — |
| 15.7.2030 | 22:11 | 04:39 | — |
| 15.8.2030 | 20:53 | 08:30 | — |
| 15.9.2030 | 19:38 | 11:47 | — |
| 15.10.2030 | 18:55 | 13:12 | — |
| 15.11.2030 | 19:52 | 12:39 | — |
| 15.12.2030 | 21:39 | 11:24 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset