SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Jyväskylä
Jyväskylä 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:24 | 09:56 | — |
| 15.2.2028 | 00:05 | 08:04 | — |
| 15.3.2028 | 01:04 | 06:21 | — |
| 15.4.2028 | 04:26 | 08:15 | — |
| 15.5.2028 | 02:49 | 10:32 | — |
| 15.6.2028 | 00:59 | 13:49 | — |
| 15.7.2028 | 23:11 | 15:47 | — |
| 15.8.2028 | 22:33 | 19:17 | — |
| 15.9.2028 | 00:52 | 18:36 | — |
| 15.10.2028 | 03:40 | 16:51 | — |
| 15.11.2028 | 07:14 | 14:12 | — |
| 15.12.2028 | 09:43 | 13:21 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset