SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2027 – Jyväskylä
Jyväskylä 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 10:11 | 00:33 | — |
| 15.2.2027 | 08:13 | 05:32 | — |
| 15.3.2027 | 06:36 | 05:02 | — |
| 15.4.2027 | 12:30 | 05:11 | — |
| 15.5.2027 | 15:24 | 03:14 | — |
| 15.6.2027 | 19:47 | 01:15 | — |
| 15.7.2027 | 22:20 | 23:55 | — |
| 15.8.2027 | 21:02 | 02:15 | — |
| 15.9.2027 | 19:05 | 06:00 | — |
| 15.10.2027 | 17:12 | 08:06 | — |
| 15.11.2027 | 14:42 | 11:31 | — |
| 15.12.2027 | 16:30 | 11:40 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset