SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2030 – Joensuu
Joensuu 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 10:58 | 06:03 | — |
| 15.2.2030 | 13:06 | 06:36 | — |
| 15.3.2030 | 12:07 | 04:53 | — |
| 15.4.2030 | 16:50 | 04:31 | — |
| 15.5.2030 | 19:16 | 02:59 | — |
| 15.6.2030 | 22:39 | 02:35 | — |
| 15.7.2030 | 21:57 | 04:19 | — |
| 15.8.2030 | 20:37 | 08:13 | — |
| 15.9.2030 | 19:19 | 11:33 | — |
| 15.10.2030 | 18:34 | 13:00 | — |
| 15.11.2030 | 19:33 | 12:26 | — |
| 15.12.2030 | 21:21 | 11:09 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset