SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Joensuu
Joensuu 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:07 | 09:40 | — |
| 15.2.2028 | — | 07:46 | — |
| 15.3.2028 | 00:52 | 06:00 | — |
| 15.4.2028 | 04:17 | 07:51 | — |
| 15.5.2028 | 02:35 | 10:13 | — |
| 15.6.2028 | 00:43 | 13:33 | — |
| 15.7.2028 | 22:52 | 15:32 | — |
| 15.8.2028 | 22:08 | 19:09 | — |
| 15.9.2028 | 00:32 | 18:22 | — |
| 15.10.2028 | 03:23 | 16:35 | — |
| 15.11.2028 | 07:00 | 13:53 | — |
| 15.12.2028 | 09:33 | 12:57 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset