SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2027 – Joensuu
Joensuu 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 09:54 | 00:17 | — |
| 15.2.2027 | 07:46 | 05:26 | — |
| 15.3.2027 | 05:54 | 05:10 | — |
| 15.4.2027 | 12:10 | 04:57 | — |
| 15.5.2027 | 15:07 | 02:58 | — |
| 15.6.2027 | 19:35 | 00:56 | — |
| 15.7.2027 | 22:28 | 23:14 | — |
| 15.8.2027 | 20:49 | 01:53 | — |
| 15.9.2027 | 18:49 | 05:42 | — |
| 15.10.2027 | 16:54 | 07:50 | — |
| 15.11.2027 | 14:17 | 11:23 | — |
| 15.12.2027 | 16:07 | 11:29 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset