SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2030 – Helsinki
Helsinki 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 11:48 | 05:54 | — |
| 15.2.2030 | 13:46 | 06:35 | — |
| 15.3.2030 | 12:45 | 04:56 | — |
| 15.4.2030 | 17:10 | 04:49 | — |
| 15.5.2030 | 19:22 | 03:28 | — |
| 15.6.2030 | 22:30 | 03:24 | — |
| 15.7.2030 | 22:02 | 04:59 | — |
| 15.8.2030 | 20:57 | 08:34 | — |
| 15.9.2030 | 19:54 | 11:39 | — |
| 15.10.2030 | 19:19 | 12:55 | — |
| 15.11.2030 | 20:10 | 12:28 | — |
| 15.12.2030 | 21:47 | 11:21 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset