SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Helsinki
Helsinki 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:29 | 09:56 | — |
| 15.2.2028 | — | 08:20 | — |
| 15.3.2028 | 00:45 | 06:48 | — |
| 15.4.2028 | 03:56 | 08:51 | — |
| 15.5.2028 | 02:39 | 10:48 | — |
| 15.6.2028 | 01:02 | 13:50 | — |
| 15.7.2028 | 23:29 | 15:37 | — |
| 15.8.2028 | 23:15 | 18:43 | — |
| 15.9.2028 | 01:14 | 18:27 | — |
| 15.10.2028 | 03:47 | 16:54 | — |
| 15.11.2028 | 07:02 | 14:32 | — |
| 15.12.2028 | 09:11 | 13:59 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset