SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2028 – Espoo
Espoo 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 21:30 | 09:57 | — |
| 15.2.2028 | — | 08:21 | — |
| 15.3.2028 | 00:46 | 06:49 | — |
| 15.4.2028 | 03:57 | 08:52 | — |
| 15.5.2028 | 02:40 | 10:49 | — |
| 15.6.2028 | 01:04 | 13:52 | — |
| 15.7.2028 | 23:30 | 15:38 | — |
| 15.8.2028 | 23:16 | 18:44 | — |
| 15.9.2028 | 01:15 | 18:28 | — |
| 15.10.2028 | 03:48 | 16:55 | — |
| 15.11.2028 | 07:03 | 14:33 | — |
| 15.12.2028 | 09:13 | 14:00 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset