SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Kuun nousu ja lasku 2027 – Espoo
Espoo 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Näkyvyystilanne |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 10:23 | 00:31 | — |
| 15.2.2027 | 09:02 | 04:53 | — |
| 15.3.2027 | 07:40 | 04:07 | — |
| 15.4.2027 | 12:48 | 05:00 | — |
| 15.5.2027 | 15:29 | 03:17 | — |
| 15.6.2027 | 19:30 | 01:34 | — |
| 15.7.2027 | 21:26 | 00:19 | — |
| 15.8.2027 | 20:50 | 02:42 | — |
| 15.9.2027 | 19:09 | 06:07 | — |
| 15.10.2027 | 17:25 | 08:03 | — |
| 15.11.2027 | 15:25 | 10:57 | — |
| 15.12.2027 | 17:00 | 11:18 | — |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset