SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Tammikuu 2030 – kuukalenteri
Kuun vaiheet tammikuussa 2030. Ajankohdat ovat Suomen paikallista aikaa.
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uudenvuodenpäivä | ● Uusikuu | Loppiainen | ||||
| 2 | ◐ Ensimmäinen neljännes | ||||||
| 3 | ○ Täysikuu | ||||||
| 4 | ◑ Viimeinen neljännes | ||||||
| 5 |
Kuun päävaiheet
| Vaihe | Päivä | Kello |
|---|---|---|
| ● Uusikuu | 4.1.2030 | 04:50 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 11.1.2030 | 16:06 |
| ○ Täysikuu | 19.1.2030 | 17:54 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 26.1.2030 | 20:14 |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset