SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Heinäkuu 2030 – kuukalenteri
Kuun vaiheet heinäkuussa 2030. Ajankohdat ovat Suomen paikallista aikaa.
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ● Uusikuu | Eino Leinon päivä | |||||
| 28 | ◐ Ensimmäinen neljännes | ||||||
| 29 | ○ Täysikuu | ||||||
| 30 | ◑ Viimeinen neljännes | ||||||
| 31 | ● Uusikuu |
Kuun päävaiheet
| Vaihe | Päivä | Kello |
|---|---|---|
| ● Uusikuu | 1.7.2030 | 00:35 |
| ◐ Ensimmäinen neljännes | 8.7.2030 | 14:02 |
| ○ Täysikuu | 15.7.2030 | 05:12 |
| ◑ Viimeinen neljännes | 22.7.2030 | 11:08 |
| ● Uusikuu | 30.7.2030 | 14:11 |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset