SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2029 – Utsjoki
Utsjoki 2029: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2029 | — | — | 0 h 0 min |
| 15.2.2029 | 08:43 | 16:09 | 7 h 26 min |
| 15.3.2029 | 06:33 | 18:10 | 11 h 37 min |
| 15.4.2029 | 05:07 | 21:19 | 16 h 12 min |
| 15.5.2029 | 01:55 | 00:20 | -2 h -35 min |
| 15.6.2029 | — | — | 24 h 0 min |
| 15.7.2029 | — | — | 24 h 0 min |
| 15.8.2029 | 04:10 | 22:18 | 18 h 8 min |
| 15.9.2029 | 06:25 | 19:46 | 13 h 22 min |
| 15.10.2029 | 08:25 | 17:28 | 9 h 4 min |
| 15.11.2029 | 10:00 | 13:51 | 3 h 51 min |
| 15.12.2029 | — | — | 0 h 0 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset