SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2028 – Porvoo
Porvoo 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 09:08 | 15:44 | 6 h 36 min |
| 15.2.2028 | 07:58 | 17:05 | 9 h 7 min |
| 15.3.2028 | 06:33 | 18:20 | 11 h 47 min |
| 15.4.2028 | 05:58 | 20:37 | 14 h 39 min |
| 15.5.2028 | 04:35 | 21:53 | 17 h 17 min |
| 15.6.2028 | 03:48 | 22:47 | 18 h 58 min |
| 15.7.2028 | 04:18 | 22:27 | 18 h 9 min |
| 15.8.2028 | 05:30 | 21:11 | 15 h 40 min |
| 15.9.2028 | 06:45 | 19:37 | 12 h 52 min |
| 15.10.2028 | 07:58 | 18:06 | 10 h 8 min |
| 15.11.2028 | 08:18 | 15:44 | 7 h 26 min |
| 15.12.2028 | 09:18 | 15:06 | 5 h 48 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset