SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2030 – Lappeenranta
Lappeenranta 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 09:03 | 15:30 | 6 h 27 min |
| 15.2.2030 | 07:49 | 16:54 | 9 h 5 min |
| 15.3.2030 | 06:24 | 18:08 | 11 h 44 min |
| 15.4.2030 | 05:47 | 20:28 | 14 h 41 min |
| 15.5.2030 | 04:21 | 21:47 | 17 h 25 min |
| 15.6.2030 | 03:30 | 22:45 | 19 h 14 min |
| 15.7.2030 | 04:00 | 22:24 | 18 h 24 min |
| 15.8.2030 | 05:16 | 21:05 | 15 h 50 min |
| 15.9.2030 | 06:33 | 19:29 | 12 h 56 min |
| 15.10.2030 | 07:48 | 17:56 | 10 h 7 min |
| 15.11.2030 | 08:11 | 15:31 | 7 h 19 min |
| 15.12.2030 | 09:14 | 14:49 | 5 h 35 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset