SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2027 – Lappeenranta
Lappeenranta 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 09:03 | 15:29 | 6 h 26 min |
| 15.2.2027 | 07:50 | 16:53 | 9 h 3 min |
| 15.3.2027 | 06:25 | 18:08 | 11 h 43 min |
| 15.4.2027 | 05:48 | 20:28 | 14 h 40 min |
| 15.5.2027 | 04:22 | 21:46 | 17 h 24 min |
| 15.6.2027 | 03:30 | 22:45 | 19 h 14 min |
| 15.7.2027 | 03:59 | 22:25 | 18 h 25 min |
| 15.8.2027 | 05:15 | 21:06 | 15 h 51 min |
| 15.9.2027 | 06:32 | 19:30 | 12 h 58 min |
| 15.10.2027 | 07:48 | 17:56 | 10 h 9 min |
| 15.11.2027 | 08:11 | 15:31 | 7 h 21 min |
| 15.12.2027 | 09:14 | 14:49 | 5 h 35 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset