SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2028 – Kuopio
Kuopio 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 09:23 | 15:13 | 5 h 50 min |
| 15.2.2028 | 08:00 | 16:47 | 8 h 46 min |
| 15.3.2028 | 06:25 | 18:11 | 11 h 46 min |
| 15.4.2028 | 05:41 | 20:38 | 14 h 57 min |
| 15.5.2028 | 04:06 | 22:06 | 18 h 0 min |
| 15.6.2028 | 03:04 | 23:15 | 20 h 11 min |
| 15.7.2028 | 03:41 | 22:46 | 19 h 5 min |
| 15.8.2028 | 05:09 | 21:16 | 16 h 7 min |
| 15.9.2028 | 06:34 | 19:32 | 12 h 57 min |
| 15.10.2028 | 07:56 | 17:51 | 9 h 55 min |
| 15.11.2028 | 08:28 | 15:18 | 6 h 50 min |
| 15.12.2028 | 09:39 | 14:29 | 4 h 50 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset