SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2027 – Kuopio
Kuopio 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 09:23 | 15:14 | 5 h 51 min |
| 15.2.2027 | 07:59 | 16:47 | 8 h 48 min |
| 15.3.2027 | 06:28 | 18:09 | 11 h 41 min |
| 15.4.2027 | 05:43 | 20:36 | 14 h 53 min |
| 15.5.2027 | 04:08 | 22:04 | 17 h 56 min |
| 15.6.2027 | 03:05 | 23:14 | 20 h 10 min |
| 15.7.2027 | 03:40 | 22:48 | 19 h 8 min |
| 15.8.2027 | 05:07 | 21:18 | 16 h 11 min |
| 15.9.2027 | 06:32 | 19:34 | 13 h 2 min |
| 15.10.2027 | 07:54 | 17:54 | 9 h 59 min |
| 15.11.2027 | 08:26 | 15:20 | 6 h 54 min |
| 15.12.2027 | 09:38 | 14:29 | 4 h 51 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset