SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2030 – Kotka
Kotka 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 09:03 | 15:40 | 6 h 37 min |
| 15.2.2030 | 07:52 | 17:01 | 9 h 9 min |
| 15.3.2030 | 06:29 | 18:14 | 11 h 45 min |
| 15.4.2030 | 05:54 | 20:31 | 14 h 37 min |
| 15.5.2030 | 04:31 | 21:47 | 17 h 16 min |
| 15.6.2030 | 03:43 | 22:42 | 19 h 0 min |
| 15.7.2030 | 04:11 | 22:23 | 18 h 12 min |
| 15.8.2030 | 05:24 | 21:07 | 15 h 44 min |
| 15.9.2030 | 06:39 | 19:34 | 12 h 55 min |
| 15.10.2030 | 07:52 | 18:02 | 10 h 10 min |
| 15.11.2030 | 08:12 | 15:40 | 7 h 27 min |
| 15.12.2030 | 09:13 | 15:00 | 5 h 47 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset