SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2027 – Joensuu
Joensuu 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 09:11 | 15:09 | 5 h 57 min |
| 15.2.2027 | 07:50 | 16:40 | 8 h 50 min |
| 15.3.2027 | 06:20 | 18:01 | 11 h 41 min |
| 15.4.2027 | 05:36 | 20:27 | 14 h 50 min |
| 15.5.2027 | 04:03 | 21:53 | 17 h 50 min |
| 15.6.2027 | 03:01 | 23:01 | 19 h 59 min |
| 15.7.2027 | 03:35 | 22:36 | 19 h 1 min |
| 15.8.2027 | 05:00 | 21:08 | 16 h 8 min |
| 15.9.2027 | 06:24 | 19:26 | 13 h 1 min |
| 15.10.2027 | 07:45 | 17:46 | 10 h 1 min |
| 15.11.2027 | 08:15 | 15:14 | 6 h 59 min |
| 15.12.2027 | 09:26 | 14:25 | 4 h 59 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset