SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2030 – Helsinki
Helsinki 2030: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2030 | 09:09 | 15:50 | 6 h 41 min |
| 15.2.2030 | 07:59 | 17:10 | 9 h 12 min |
| 15.3.2030 | 06:37 | 18:22 | 11 h 45 min |
| 15.4.2030 | 06:03 | 20:38 | 14 h 35 min |
| 15.5.2030 | 04:41 | 21:53 | 17 h 12 min |
| 15.6.2030 | 03:54 | 22:47 | 18 h 53 min |
| 15.7.2030 | 04:22 | 22:28 | 18 h 7 min |
| 15.8.2030 | 05:33 | 21:14 | 15 h 41 min |
| 15.9.2030 | 06:47 | 19:41 | 12 h 54 min |
| 15.10.2030 | 07:59 | 18:11 | 10 h 11 min |
| 15.11.2030 | 08:18 | 15:49 | 7 h 31 min |
| 15.12.2030 | 09:18 | 15:11 | 5 h 53 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset