SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2028 – Helsinki
Helsinki 2028: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2028 | 09:09 | 15:49 | 6 h 39 min |
| 15.2.2028 | 08:00 | 17:09 | 9 h 9 min |
| 15.3.2028 | 06:35 | 18:23 | 11 h 48 min |
| 15.4.2028 | 06:02 | 20:39 | 14 h 38 min |
| 15.5.2028 | 04:40 | 21:54 | 17 h 14 min |
| 15.6.2028 | 03:54 | 22:47 | 18 h 53 min |
| 15.7.2028 | 04:23 | 22:28 | 18 h 5 min |
| 15.8.2028 | 05:34 | 21:12 | 15 h 38 min |
| 15.9.2028 | 06:48 | 19:40 | 12 h 52 min |
| 15.10.2028 | 08:00 | 18:09 | 10 h 9 min |
| 15.11.2028 | 08:20 | 15:48 | 7 h 29 min |
| 15.12.2028 | 09:19 | 15:11 | 5 h 52 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset