SUUNNITTELE OMAAN TAHTIISI
Auringonnousu ja -lasku 2027 – Helsinki
Helsinki 2027: havainnot kuukausien 15. päiviltä ja laskuri mille tahansa päivälle.
Kuukausivertailu · 15. päivä
| Päivä | Nousu | Lasku | Valoisaa aikaa |
|---|---|---|---|
| 15.1.2027 | 09:09 | 15:49 | 6 h 40 min |
| 15.2.2027 | 07:59 | 17:09 | 9 h 10 min |
| 15.3.2027 | 06:38 | 18:21 | 11 h 43 min |
| 15.4.2027 | 06:04 | 20:38 | 14 h 34 min |
| 15.5.2027 | 04:42 | 21:52 | 17 h 10 min |
| 15.6.2027 | 03:54 | 22:47 | 18 h 52 min |
| 15.7.2027 | 04:21 | 22:29 | 18 h 8 min |
| 15.8.2027 | 05:32 | 21:15 | 15 h 42 min |
| 15.9.2027 | 06:47 | 19:42 | 12 h 56 min |
| 15.10.2027 | 07:59 | 18:11 | 10 h 13 min |
| 15.11.2027 | 08:18 | 15:50 | 7 h 32 min |
| 15.12.2027 | 09:18 | 15:11 | 5 h 53 min |
Lähde: Alkuperäinen lähde · Tarkistettu 12.11.2026. Laskentatavat ja rajaukset